बाड़मेर नगर परिषद में 55 वार्डों की लॉटरी: 35 वार्डों में कोई रिजर्वेशन नहीं, OBC के 11 वार्ड - Barmer News
बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट कांफ्रेंस हॉल में बाड़मेर नगर परिषद की 55 वार्ड और चौहटन नगर पालिका के 20 वार्डो की लॉटरी निकाली गई है। लॉटरी के बाद वार्ड में लड़ने वाले उम्मीदवारों स्थिति क्लियर हो गई। पिछली बार बाड़मेर सभापति से ओबीसी सीट थी और सभापति दीपक माल
.
लॉटरी के जिला कलेक्टर चिन्मयी गोपाल की अध्यक्षता में निकाली जा रही है। एडीएम रवींद्र कुमार ने स्टूडेंट से बॉक्स में से अलग-अलग वार्ड की लॉटरी निकाली गई। इस दौरान बाड़मेर विधायक प्रियंका चौधरी और चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल समेत नेशनल पार्टी के पदाधिकारी मौजूद है।

गर्ल्स स्टूडेंट ने बाड़मेर नगर परिषद की निकाली लॉटरी।
60 हजार वोटर चुनेंगे पार्षद-सभापति
बाड़मेर नगर परिषद में 31141 पुरूष, 29273 महिला समेत कुल 60415 वोटर है। इसी तरह चौहटन नगर पालिका में 4976 पुरूष और 4617 महिला वोटर समेत 9494वोटर है। बाड़मेर में 55 वार्ड है। यहां पर 62 बूथ बनाए गए है। जबकि चौहटन में 20 वार्ड और 20 मतदान केंद्र बनाए गए है।
वार्ड वार टेबल लगातार अपडेट की जा रही है….
बाड़मेर नगर परिषद (सभापति- अनारक्षित ओपन रिजर्व)
| कुल वार्ड | 55 | आरक्षित वर्ग |
|---|---|---|
| SC कुल | 8 | 18,14, 33, 38, 17, 4, 40, 20 |
| SC ओपन | 5 | 14, 33, 38, 4, 40 |
| SC महिला | 3 | 20, 18, 17 |
| ST कुल | 1 | 1 |
| ST ओपन | 1 | 36 |
| ST महिला | – | - |
| OBC कुल | 11 | 10, 6, 5, 25,11, 48, 19, 35, 50, 52, 2 |
| OBC ओपन | 7 | 10, 5, 48, 19, 35, 50, 2 |
| OBC महिला | 4 | 6, 52, 11, 25 |
| अनारक्षित कुल | 35 | 15, 44, 45, 28, 13, 53, 37, 21, 46, 8, 31, 3, 43, 23, 27, 26, 16, 39,1, 55, 30, 29, 32, 49, 12, 54, 51, 24, 22, 7, 34, 47, 42, 9, 41 |
| अनारक्षित पुरुष | 23 | 15, 44, 45, 28, 13, 53, 37, 21, 46, 8, 31, 3, 43, 23, 27, 26, 16, 39,1, 55, 30, 29, 32 |
| अनारक्षित महिला | 12 | 49, 12, 54, 51, 24, 22, 7, 34, 47, 42, 9, 41 |
चौहटन नगर पालिका (अध्यक्ष- अनारक्षित ओपन रिजर्व)
| कुल वार्ड | 20 | आरक्षित वर्ग |
|---|---|---|
| SC कुल | 4 | 2, 3, 4, 14 |
| SC ओपन | 3 | 3, 4, 14 |
| SC महिला | 1 | 2 |
| ST कुल | – | - |
| ST ओपन | – | - |
| ST महिला | – | - |
| OBC कुल | 4 | 5, 15, 19, 16 |
| OBC ओपन | 3 | 5, 15, 16 |
| OBC महिला | 1 | 19 |
| अनारक्षित कुल | 12 | 20, 1, 10, 17, 9, 8, 18, 12, 11, 6, 7, 13 |
| अनारक्षित पुरुष | 8 | 20, 1, 10, 17, 9, 8, 18, 12 |
| अनारक्षित महिला | 4 | 11, 6, 7, 13 |
गुड़ामालानी नगर पालिका (अध्यक्ष- सामान्य रिजर्व)
| कुल वार्ड | 20 | आरक्षित वर्ग |
|---|---|---|
| SC कुल | 3 | |
| SC ओपन | 2 | |
| SC महिला | 1 | |
| ST कुल | 1 | |
| ST ओपन | 1 | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 4 | |
| OBC ओपन | 3 | |
| OBC महिला | 1 | |
| अनारक्षित कुल | 12 | |
| अनारक्षित पुरुष | 8 | |
| अनारक्षित महिला | 4 |
धोरीमन्ना नगर पालिका (अध्यक्ष- एससी महिला रिजर्व)
| कुल वार्ड | 20 | आरक्षित वर्ग |
|---|---|---|
| SC कुल | 7 | |
| SC ओपन | 5 | |
| SC महिला | 2 | |
| ST कुल | – | |
| ST ओपन | – | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 3 | |
| OBC ओपन | 2 | |
| OBC महिला | 1 | |
| अनारक्षित कुल | 10 | |
| अनारक्षित पुरुष | 7 | |
| अनारक्षित महिला | 3 |
बालोतरा नगर परिषद (सभापति- ओबीसी रिजर्व)
| कुल वार्ड | 55 | आरक्षित वर्ग |
|---|---|---|
| SC कुल | 7 | |
| SC ओपन | 5 | |
| SC महिला | 2 | |
| ST कुल | 2 | |
| ST ओपन | 1 | |
| ST महिला | 1 | |
| OBC कुल | 11 | |
| OBC ओपन | 7 | |
| OBC महिला | 4 | |
| अनारक्षित कुल | 35 | |
| अनारक्षित पुरुष | 23 | |
| अनारक्षित महिला | 12 |
सिवाना नगर पालिका (अध्यक्ष- सामान्य रिजर्व)
| कुल वार्ड | 25 | आरक्षित वर्ग |
|---|---|---|
| SC कुल | 5 | |
| SC ओपन | 3 | |
| SC महिला | 2 | |
| ST कुल | 3 | |
| ST ओपन | 2 | |
| ST महिला | 1 | |
| OBC कुल | 4 | |
| OBC ओपन | 3 | |
| OBC महिला | 1 | |
| अनारक्षित कुल | 13 | |
| अनारक्षित पुरुष | 9 | |
| अनारक्षित महिला | 4 |
सिणधरी नगर पालिका (अध्यक्ष- एससी रिजर्व)
| कुल वार्ड | 20 | आरक्षित वर्ग |
|---|---|---|
| SC कुल | 5 | |
| SC ओपन | 3 | |
| SC महिला | 2 | |
| ST कुल | 3 | |
| ST ओपन | 2 | |
| ST महिला | 1 | |
| OBC कुल | 2 | |
| OBC ओपन | 1 | |
| OBC महिला | 1 | |
| अनारक्षित कुल | 10 | |
| अनारक्षित पुरुष | 7 | |
| अनारक्षित महिला | 3 |
समदड़ी नगर पालिका (अध्यक्ष- एससी रिजर्व)
| कुल वार्ड | 25 | आरक्षित वर्ग |
| SC कुल | 5 | |
| SC ओपन | 3 | |
| SC महिला | 2 | |
| ST कुल | 1 | |
| ST ओपन | 1 | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 5 | |
| OBC ओपन | 3 | |
| OBC महिला | 2 | |
| अनारक्षित कुल | 14 | |
| अनारक्षित पुरुष | 10 | |
| अनारक्षित महिला | 4 |
जसोल नगर पालिका (अध्यक्ष- ओबीसी महिला रिजर्व)
| कुल वार्ड | 20 | आरक्षित वर्ग |
|---|---|---|
| SC कुल | 3 | |
| SC ओपन | 2 | |
| SC महिला | 1 | |
| ST कुल | 1 | |
| ST ओपन | 1 | |
| ST महिला | – | |
| OBC कुल | 4 | |
| OBC ओपन | 3 | |
| OBC महिला | 1 | |
| अनारक्षित कुल | 12 | |
| अनारक्षित पुरुष | 8 | |
| अनारक्षित महिला | 4 |


बाड़मेर नगर परिषद की आरक्षण स्थिति