सवाईमाधोपुर जिले में सरपंचों का आरक्षण की लॉटरी खुली: जिले पंचायत समिति में सरपंचों सीटों की तस्वीर साफ हुई - Sawai Madhopur News
सवाई माधोपुर जिले में पंचायतीराज चुनाव की तैयारियों के तहत ग्राम पंचायत स्तर के पदों के आरक्षण की प्रक्रिया आज पूरी हो गई है। जिला स्तर पर पंचायत समितियों के प्रधान, जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के आरक्षण की लॉटरी पूरी होने के बाद अब ग्
.
जिले में कुल 262 ग्राम पंचायतें और 262 सरपंच पद हैं। इन सरपंच पदों के साथ ग्राम पंचायतों के 2596 वार्ड पंच पदों का आरक्षण भी गुरुवार को निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए संबंधित ब्लॉक मुख्यालयों पर आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया हुई है। इस दौरान चौथ का बरवाड़ा लॉटरी प्रक्रिया दौबारा की गई।
8 पंचायत समितियों में होगी प्रक्रिया
सवाई माधोपुर जिले में कुल 8 पंचायत समितियां हैं। इन पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा। ग्राम पंचायतों की संख्या और उनके क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग पंचायत समितियों में सरपंच पदों का आरक्षण तय हुआ है।
सवाई माधोपुर पंचायत समिति में सरपंचों का आरक्षण….
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत का नाम | |
| 1 | बोरिफ-सवाईगंज | अनुसूचित जाति (SC) |
| 2 | लोदीपुरा | अनुसूचित जाति (SC) |
| 3 | सिनौली | अनुसूचित जाति महिला (SC Woman) |
| 4 | पढ़ाना | अनुसूचित जाति महिला (SC Woman) |
| 5 | लोरवाड़ा | अनुसूचित जाति (SC) |
| 6 | ईटावा | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 7 | खाटकलां | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 8 | धमूकलां | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 9 | गोगोर | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 10 | आटूणकलां | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 11 | बाड़ोलास | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 12 | छारोदा | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 13 | गम्भीरा | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 14 | श्यामपुरा | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 15 | सेंलू | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 16 | भूरी पहाड़ी | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 17 | मेनपुरा | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 18 | उलियाना | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 19 | सुनारी | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 20 | शेरपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) |
| 21 | नींदड़दा | सामान्य महिला (General Woman) |
| 22 | ओलवाड़ा | सामान्य महिला (General Woman) |
| 23 | खिलचीपुर | सामान्य महिला (General Woman) |
| 24 | हिम्मतपुरा | सामान्य महिला (General Woman) |
| 25 | पचीपल्या | सामान्य महिला (General Woman) |
| 26 | बन्धा | सामान्य महिला (General Woman) |
| 27 | करमोदा | सामान्य (General) |
| 28 | सुरवाल | सामान्य (General) |
| 29 | कुण्डेरा | सामान्य (General) |
| 30 | मखौली | सामान्य (General) |
| 31 | डूंगरी | सामान्य (General) |
| 32 | खटुपुरा | सामान्य (General) |
| 33 | जीनापुर | सामान्य (General) |
| 34 | रामड़ी | सामान्य महिला (General Woman) |
| 35 | जड़ावता | सामान्य महिला (General Woman) |
| 36 | अजनोटी | सामान्य महिला (General Woman) |
| 37 | ऐण्डा | सामान्य (General) |
| 38 | रांवल | सामान्य महिला (General Woman) |
| 39 | चकेरी | सामान्य महिला (General Woman) |
| 40 | जटवाड़ा कलां | सामान्य (General) |
| 41 | दोबड़ा कलां | सामान्य (General) |
बौंली पंचायत समिति में सरपंचों का आरक्षण.…

खंडार पंचायत समिति में सरपंचों का आरक्षण...

गंगापुर सिटी पंचायत समिति में सरपंचों का आरक्षण…
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत का नाम | |
| 1 | अहमदपुर | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) |
| 2 | आस्ट्रोली मय सोनपुर | सामान्य महिला (General Woman) |
| 3 | बाढ़ कला | सामान्य महिला (General Woman) |
| 4 | खंटूला सलोना | अन्य पिछला वर्ग महिला (OBC Woman) |
| 5 | बिदरखां | अन्य पिछला वर्ग (OBC) |
| 6 | बामन बड़ौदा | सामान्य (General) |
| 7 | हिंगोटिया | सामान्य (General) |
| 8 | हबीबपुर-मोतीपुरा | अनुसूचित जाति महिला (SC Woman) |
| 9 | नौगांव | सामान्य महिला (Gernal Woman) |
| 10 | अमरगढ़ | सामान्य (General) |
| 11 | मच्छीपुरा | अनुसूचित जाति (SC) |
| 12 | कुनकुटा | सामान्य महिला (General Woman) |
| 13 | मीना पाड़ा | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 14 | खेड़ा बाढ़ रामगढ़ | अनुसूचित जनजाति महिला (ST) |
| 15 | नारायणपुर | सामान्य महिला (General Woman) |
| 16 | हीरापुरा | अनुसूचित जनजाति महिला (ST) |
| 17 | तलावड़ा | अन्य पिछला वर्ग महिला (OBC Woman) |
| 18 | बूचोलाई | अन्य पिछला वर्ग (OBC) |
| 19 | उमरी | अन्य पिछला वर्ग (OBC) |
| 20 | सलेमपुर | सामान्य (General) |
| 21 | चूली ग्रामीण | सामान्य (General) |
| 22 | छावा | अनुसूचित जाति (SC) |
| 23 | महूकलां | सामान्य महिला (General Woman) |
| 24 | खानपुर बड़ौदा | सामान्य महिला (General Woman) |
| 25 | जाट बड़ौदा | अनुसूचित जाति महिला (SC Woman) |
| 26 | टोकसी | सामान्य महिला (General Woman) |
| 27. | उदई कलां | सामान्य (General) |
बामनवास पंचायत समिति में सरपंचों का आरक्षण….
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत का नाम | |
| 1 | अमावरा | सामान्य (General) |
| 2 | भावंरा | सामान्य महिला (General Woman) |
| 3 | चांदनहोली | सामान्य महिला (General Woman) |
| 4 | बाटोदा | सामान्य (General) |
| 5 | बिंजारी | अनुसूचित जनजाति (ST Woman) |
| 6 | मोरपा | सामान्य (General) |
| 7 | बैराड़ा | सामान्य (General) |
| 8 | जाहिरा | सामान्य महिला (General Woman) |
| 9 | गोठ | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) |
| 10 | बिछोछ | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 11 | सांचोली | अनुसूचित जनजाति (ST Woman) |
| 12 | डूंगरवाड़ा | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 13 | डाबर | सामान्य महिला (General Woman) |
| 14 | बरनाला | सामान्य (General) |
| 15 | बिचपुरी | सामान्य (General) |
| 16 | नारौली डांग | सामान्य महिला (General Woman) |
| 17 | गण्डाल | सामान्य महिला (General Woman) |
| 18 | कोहली प्रेमपुर | सामान्य महिला (General Woman) |
| 19 | गुर्जर बड़ौदा | सामान्य महिला (General Woman) |
| 20 | जीवद | सामान्य महिला (General Woman) |
| 21 | ककराला | सामान्य महिला (General Woman) |
| 22 | कोयला | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 23 | खेड़ली | सामान्य महिला (General Woman) |
| 24 | पिपलाई | सामान्य (General) |
| 25 | फुलवाड़ा | अनुसूचित जाति (SC) |
| 26 | लिवाली | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 27 | रिवाली | सामान्य महिला (General Woman) |
| 28 | रानीला | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 29 | शफीपुरा | सामान्य (General) |
| 30 | सीतोड़ | सामान्य महिला (General Woman) |
| 31 | सुमैल | अनुसूचित जाति महिला (SC Woman) |
| 32 | सुन्दरी | अनुसूचित जाति महिला (SC Woman) |
| 33 | सुकार | सामान्य (General) |
| 34 | मीना कोलेता | अनुसूचित जाति (SC) |
| 35 | बाढ़पुर मोहनपुर | सामान्य (General) |
| 36 | भिनोरा | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 37 | घुडला | सामान्य महिला (General Woman) |
| 38 | टुण्डिला | अनुसूचित जाति (SC) |
| 39 | डूंगर पट्टी | सामान्य (General) |
| 40 | बैरखण्डी | अनुसूचित जाति महिला (SC Woman) |
| 41 | गढी गोपालपुर | अनुसूचित जाति (SC) |
| 42 | महरावण्ड | अनुसूचित जाति (SC) |
| 43 | सिरसाली | अनुसूचित जनजाति (ST Woman) |
| 44 | भावड | अनुसूचित जनजाति (ST Woman) |
| 45 | टोडा | अनुसूचित जनजाति (ST Woman) |
| 46 | नागतलाई | अनुसूचित जाति (SC Woman) |
| 47 | सराय | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 48 | भिटोली | अनुसूचित जनजाति (ST ) |
| 49 | लाडपुरा | अनुसूचित जाति (SC Woman) |
पंचायत समिति चौथ का बरवाड़ा में सरपंचों का आरक्षण…
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत का नाम | |
| 1 | आदलवाड़ा कलां | सामान्य महिला (General Woman) |
| 2 | एचेर | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 3 | बगीना | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 4 | बलरिया | सामान्य महिला (General Woman) |
| 5 | भगवतगढ़ | अनुसूचित जाति महिला (SC Woman) |
| 6 | भडौला | सामान्य (General) |
| 7 | बिनजारी | अनुसूचित जाति (SC) |
| 8 | चौथ का बरवाड़ा | सामान्य (General) |
| 9 | डेकवा | सामान्य (General) |
| 10 | डिडायच | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 11 | ईसरदा | सामान्य (General) |
| 12 | झोपड़ा | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 13 | जोला | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 14 | खिजूरी | सामान्य (General) |
| 15 | कुस्तला | सामान्य महिला (General Woman) |
| 16 | महापुरा | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 17 | कुम्हारिया | अनुसूचित जाति (SC) |
| 18 | मुई | सामान्य महिला (General Woman) |
| 19 | नीमली कलां जुवाड़ | अनुसूचित जाति (SC) |
| 20 | पांचोलास | सामान्य महिला (General Woman) |
| 21 | पावाडेरा | सामान्य महिला (General Woman) |
| 22 | रजवाना | सामान्य (General) |
| 23 | रवाजंना चौड़ | सामान्य महिला (General Woman) |
| 24 | रवाजंना डूंगर | सामान्य (General) |
| 25 | सारसोप | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) |
| 26 | शिवाड़ | अन्य पिछड़ा वर्ग महिला (OBC Woman) |
| 27 | टापुर | अनुसूचित जाति महिला (SC Woman) |
पंचायत समिति वजीरपुर में सरपंचों के आरक्षण की स्थिति…
| क्र.सं. | ग्राम पंचायत का नाम | |
| 1 | रेडायल गुर्जर | सामान्य महिला (General Woman) |
| 2 | खण्डीप | सामान्य महिला (General Woman) |
| 3 | मोहचा | सामान्य महिला (General Woman) |
| 4 | भालपुर | सामान्य (General) |
| 5 | मीना बड़ौदा | सामान्य (General) |
| 6 | बडौली | अनुसूचित जाति महिला (SC Woman) |
| 7 | रायपुर | अनुसूचित जाति महिला (SC Woman) |
| 8 | फुलवाड़ा | सामान्य (General) |
| 9 | मैडी | सामान्य (General) |
| 10 | पीलोदा | सामान्य महिला (General Woman) |
| 11 | बगलाई | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 12 | शिवाला | अनुसूचित जनजाति (ST) |
| 13 | सेवा | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 14 | श्यामौली | सामान्य (General) |
| 15 | उदई खुर्द | अनुसूचित जनजाति महिला (ST Woman) |
| 16 | महानंदपुर ड्योढा | अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) |
| 17 | जीवली | अनुसूचित जाति (SC) |
| 18 | शेखपुर | अनुसूचित जाति (SC) |
| 19 | कुसाय | अनुसूचित जाति महिला (SC Woman) |
| 20 | पावटा | सामान्य महिला (General Woman) |
| 21 | मोहचा का पुरा | अनुसूचित जाति महिला (SC Woman) |
| 22 | कमालपुर | सामान्य महिला (General Woman) |